<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Sind junge Spieler doch keine einsamen Menschen?</title>
	<atom:link href="http://www.betaware.de/studie-sind-spieler-doch-keine-einsamen-menschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betaware.de/studie-sind-spieler-doch-keine-einsamen-menschen/</link>
	<description>Roland´s Erfahrungen, Gedanken und fröhliche Granteleien rund um das Thema Videospiele</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2008 15:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Barack Obama gewinnt die Wahl (zumindest auf Xbox Live) &#124; BetaWare.de - Gedanken über Videospiele</title>
		<link>http://www.betaware.de/studie-sind-spieler-doch-keine-einsamen-menschen/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Barack Obama gewinnt die Wahl (zumindest auf Xbox Live) &#124; BetaWare.de - Gedanken über Videospiele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betaware.de/?p=86#comment-8</guid>
		<description>[...] Zwar ist diese Wahl laut Microsoft nicht repr&#228;sentativ, aber sie l&#228;&#223;t einige interessante R&#252;ckschl&#252;sse zu. Barack Obama scheint bei technologie-affinen Neuw&#228;hlern zumindest einen Vorsprung zu haben. Wieviel politisches Gewicht Computer- und Videospieler haben, ist schwer abzusch&#228;tzen. Aber es ist sicher, dass diese W&#228;hlerklientel mehr und mehr w&#228;chst. Es ergibt sich schlicht aus der Tatsache, das es immer mehr Leute gibt, die gerne spielen. Und Leute die spielen, sind offenbar auch st&#228;rker bereit, sich politisch zu engagieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zwar ist diese Wahl laut Microsoft nicht repr&#228;sentativ, aber sie l&#228;&#223;t einige interessante R&#252;ckschl&#252;sse zu. Barack Obama scheint bei technologie-affinen Neuw&#228;hlern zumindest einen Vorsprung zu haben. Wieviel politisches Gewicht Computer- und Videospieler haben, ist schwer abzusch&#228;tzen. Aber es ist sicher, dass diese W&#228;hlerklientel mehr und mehr w&#228;chst. Es ergibt sich schlicht aus der Tatsache, das es immer mehr Leute gibt, die gerne spielen. Und Leute die spielen, sind offenbar auch st&#228;rker bereit, sich politisch zu engagieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
